PLACE | COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 4 | 3 | 5 | 12 |
2 | Canada | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Netherlands | 4 | 2 | 4 | 10 |
4 | United States of America | 3 | 1 | 5 | 9 |
5 | Russian Federation | 2 | 4 | 3 | 9 |
6 | Germany | 6 | 1 | 1 | 8 |
7 | Austria | 1 | 4 | 0 | 5 |
8 | Switzerland | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Sweden | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | France | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Japan | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Czech Republic | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Italy | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Republic of Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | People's Republic of China | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014
Cập Nhật Huy Chương - Thế Vận Hội 2014 - Sochi, Nga
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
huh! VN khong co trong danh sach nay
Trả lờiXóaViệt Nam không tham dự Thế Vận Hội mùa đông. Nếu có tham dự thì cũng ít có hy vọng đoạt giải. Thôi ở nhà cho đỡ tốn tiền của dân.
Trả lờiXóaNhưng Thế Vận Hội mùa hè thì Việt Nam đã tham dự 14 lần và đã đoạt được 2 huy chương bạc ở môn Cử Tạ ̣(56kg) Bắc Kinh 2008 và Thái Cực Đạo, Sydney 2000.
Hì hì ... coi vậy mà Việt Nam cũng còn khá hơn 79 quốc gia khác ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ đã tham dự TVH mùa đông và TVH mùa hè nhưng chưa có huy chương nào,