PLACE | COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 6 | 6 | 8 | 20 |
2 | Russian Federation | 5 | 8 | 6 | 19 |
3 | United States of America | 5 | 4 | 10 | 19 |
4 | Norway | 7 | 4 | 7 | 18 |
5 | Canada | 4 | 8 | 4 | 16 |
6 | Germany | 8 | 3 | 4 | 15 |
7 | Austria | 2 | 6 | 1 | 9 |
8 | Sweden | 2 | 5 | 2 | 9 |
9 | Switzerland | 5 | 2 | 1 | 8 |
10 | France | 3 | 1 | 4 | 8 |
11 | Belarus | 5 | 0 | 1 | 6 |
12 | People's Republic of China | 3 | 2 | 1 | 6 |
13 | Slovenia | 2 | 1 | 3 | 6 |
14 | Japan | 1 | 3 | 2 | 6 |
15 | Czech Republic | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | Italy | 0 | 2 | 4 | 6 |
17 | Poland | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | Republic of Korea | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Latvia | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Great Britain | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Finland | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014
Cập Nhật Huy Chương Thế Vận Hội 2014 - Sochi, Nga
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét