Rank | Country | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 4 | 3 | 6 | 13 |
1 | United States | 4 | 3 | 6 | 13 |
3 | Netherlands | 4 | 3 | 5 | 12 |
4 | Russia | 2 | 5 | 5 | 12 |
5 | Germany | 7 | 2 | 1 | 10 |
6 | Canada | 4 | 4 | 2 | 10 |
7 | Switzerland | 5 | 1 | 1 | 7 |
8 | Sweden | 0 | 5 | 2 | 7 |
9 | Austria | 1 | 4 | 0 | 5 |
10 | France | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Italy | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | China | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | Czech Republic | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Japan | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | Poland | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | Great Britain | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | South Korea | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Latvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Croatia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014
Cập Nhật Huy Chương - Thế Vận Hội Mùa Đông 2014, Sochi, Nga
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét